国产又粗又黄又大又长视频I奇米影视大全I午夜国产福利视频I49vv亚洲一区二区三区I日精品I国产午夜大地久久I国产精品探花视频I性做久久久久久免费观看欧美Iav资源网在线观看Iwww.逼I日韩欧美国产成人I大陆熟妇丰满多毛xxxⅹI在线视频 中文字幕I亚洲图片欧美视频I国产精品狼人久久影院使用方法I国产新婚夫妇白天做个爱I成为性瘾网黄的yy对象后I国产精品久久久avI国产精品a级I成人网一区I免费黄色a

歡迎來到無錫不銹鋼板專業供應商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網站
客戶咨詢服務熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業資訊
當前位置:首頁>>信息中心>>行業資訊

【無錫不銹鋼板價格參考】7月28日無錫430不銹鋼平板參考價格

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

7月28日無錫430/2B不銹鋼平板參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 6850 - 貨少,僅參考
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 6650 - 貨少,僅參考
平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 6350 - 貨少,僅參考
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 6150 - 貨少,僅參考
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 6050 - 貨少,僅參考
平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 6050 - 貨少,僅參考
平板 0.8*1219*2438 430/2B 酒鋼 6450 -
平板 0.9*1219*2438 430/2B 酒鋼 6450 -
平板 1*1219*2438 430/2B 酒鋼 6350 -
平板 1.2*1219*2438 430/2B 酒鋼 6150 -
平板 1.5*1219*2438 430/2B 酒鋼 5950 -
平板 2*1219*2438 430/2B 酒鋼 5950 -
平板 0.8*1219*2438 430/2B 寶鋼 6650 -
平板 0.9*1219*2438 430/2B 寶鋼 6250 -
平板 1*1219*2438 430/2B 寶鋼 6150 -
平板 1.2*1219*2438 430/2B 寶鋼 6150 -
平板 1.5*1219*2438 430/2B 寶鋼 5950 -
平板 2*1219*2438 430/2B 寶鋼 5950 -
平板 1*1219*2438 430/2B 寶新 7750 - 貨少,僅參考
平板 1.2*1219*2438 430/2B 寶新 7750 - 貨少,僅參考
平板 1.5*1219*2438 430/2B 寶新 7550 - 貨少,僅參考
平板 2*1219*2438 430/2B 寶新 7350 - 貨少,僅參考

 

7月28日無錫430/NO.1不銹鋼卷板參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/NO.1 太鋼 5700 - 參考
不銹鋼板卷 4*1219*C 430/NO.1 太鋼 5700 - 參考
不銹鋼板卷 5*1219*C 430/NO.1 太鋼 5800 - 參考
不銹鋼板卷 6*1219*C 430/NO.1 太鋼 5800 - 參考
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/NO.1 寶鋼 5700 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 4*1219*C 430/NO.1 寶鋼 5700 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 5*1219*C 430/NO.1 寶鋼 5700 - 貨少,參考

 

7月28日無錫430/2B不銹鋼卷板參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 8350 -
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 7250 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 7150 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 7050 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 6950 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 6850 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 太鋼 6750 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 酒鋼 7150 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 酒鋼 7050 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 酒鋼 7050 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 酒鋼 6950 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 酒鋼 6850 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 酒鋼 6750 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 酒鋼 6650 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6450 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 酒鋼 6450 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6450 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/2B 酒鋼 6450 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 寶鋼 6850 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 寶鋼 6750 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 寶鋼 6650 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 寶鋼 6650 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 寶鋼 6650 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶鋼 6450 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6450 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶鋼 6450 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6450 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 寶新 7750 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶新 7550 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶新 7250 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶新 7250 - 貨少,參考

 

7月28日無錫430/BA不銹鋼卷板參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.3*1219*C 430/BA 上海克虜伯 14300 - 貨少
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 430/BA 上海克虜伯 13200 - 貨少
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11900 - 貨少
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11800 - 貨少
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11600 - 貨少
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11400 - 貨少
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11000 - 貨少
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11000 - 貨少
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10700 - 貨少
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10700 - 貨少